Nutrend
100% Whey Protein BUSTA 1 Kg
100% Whey Protein BUSTA 1 Kg
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Ingredienti: 80% di proteine del siero del latte concentrate (contiene lecitina di girasole e antiagglomeranti (fosfato di calcio)), 13.5% di proteine del siero del latte isolate (contiene lecitina di girasole), aroma, fibra di grano senza glutine, stabilizzanti (acacia e gomma di xantano), agenti antiagglomeranti (cloruro di sodio), una miscela di enzimi digestivi DigeZyme® (amilasi, proteasi, lattasi, lipasi e cellulasi), edulcoranti (sucralosio e glicosidi steviolici).
Informazioni sugli allergeni
Contiene latte o prodotti lattiero-caseari.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto a meno di 25 °C, fuori dalla portata dei bambini. Non adatto ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne che allattano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Informazioni nutrizionali | Per dose (30 g) | % AR * |
Energia | 469 kJ / 112 kcal | ** |
Grassi | 1.5 g | ** |
di cui saturi | 1 g | ** |
Carboidrati | 2.6 g | ** |
di cui zuccheri | 1.7 g | ** |
Fibra alimentare | 0.45 g | ** |
Proteine | 21.9 g | ** |
Sale | 0.5 g | ** |
Enzimi digestivi | 12 mg | ** |
Spettro aminoacidico tipico: | ||
L-alanina | 1088 mg | ** |
L-arginina | 504 mg | ** |
Acido L-aspartico | 2345 mg | ** |
L-cisteina | 508 mg | ** |
Acido L-glutammico | 3872 mg | ** |
Glicina | 395 mg | ** |
L-istidina | 407 mg | ** |
L-isoleucina (BCAA) | 1338 mg | ** |
L-leucina (BCAA) | 2281 mg | ** |
L-lisina (EAA) | 2015 mg | ** |
L-metionina (EAA) | 475 mg | ** |
L-fenilalanina (EAA) | 685 mg | ** |
L-prolina | 1270 mg | ** |
L-serina | 1040 mg | ** |
L-treonina (EAA) | 1479 mg | ** |
L-tirosina | 621 mg | ** |
L-triptofano | 379 mg | ** |
L-valina (BCAA) | 1269 mg | ** |
EAA - aminoacidi essenziali, BCAA - aminoacidi essenziali ramificati
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal)
** AR non specificato
Share
